| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Ostrau Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,7 | 29,6 | 27,7 | 25,9 | 11,8 | 2,2 | 2,8 | |
| Bundestagswahl 2002 | 63,9 | 38,2 | 37,6 | 8,4 | 9,4 | 3,9 | 2,5 | |
| Bundestagswahl 1998 | 71,1 | 33,5 | 37,8 | 16,1 | 4,3 | 2,6 | 5,6 | |
| Bundestagswahl 1994 | 73,4 | 26,6 | 55,2 | 10,0 | 4,6 | 2,4 | 1,1 | |
| Bundestagswahl 1990 | 72,0 | 19,1 | 43,5 | 4,5 | 27,8 | 2,8 | 2,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 56,3 | 18,8 | 45,8 | 11,4 | 14,8 | 2,4 | 6,8 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|