| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Allstedt Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 65,4 | 30,9 | 23,5 | 29,8 | 9,5 | 2,4 | 3,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 63,3 | 45,1 | 28,5 | 12,3 | 9,9 | 2,0 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 1998 | 73,6 | 39,3 | 31,2 | 17,3 | 4,7 | 2,6 | 4,8 | |
| Bundestagswahl 1994 | 67,3 | 34,2 | 45,3 | 11,0 | 5,0 | 2,3 | 2,2 | |
| Bundestagswahl 1990 | 75,1 | 22,1 | 46,3 | 6,4 | 19,9 | 2,9 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 49,4 | 20,4 | 37,5 | 18,9 | 15,6 | 1,4 | 6,2 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|