| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Holdenstedt Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 68,2 | 34,4 | 21,2 | 23,3 | 9,5 | 3,7 | 7,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 68,1 | 44,9 | 27,3 | 12,4 | 10,5 | 2,1 | 2,9 | |
| Bundestagswahl 1998 | 73,2 | 41,0 | 22,4 | 19,7 | 6,9 | 1,5 | 8,6 | |
| Bundestagswahl 1994 | 74,6 | 36,0 | 40,8 | 13,9 | 4,3 | 2,3 | 2,7 | |
| Bundestagswahl 1990 | 78,2 | 24,4 | 40,3 | 7,2 | 22,9 | 3,3 | 1,9 | |
| Landtagswahl 2002 | 53,8 | 17,3 | 34,8 | 24,5 | 15,2 | 0,3 | 7,9 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|