| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Groß Rodensleben Wahlkreis 70 Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 64,5 | 37,2 | 30,6 | 17,6 | 7,7 | 3,4 | 3,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 62,0 | 49,6 | 33,3 | 7,6 | 6,3 | 1,8 | 1,4 | |
| Bundestagswahl 1998 | 73,2 | 40,8 | 35,2 | 13,9 | 2,8 | 1,4 | 6,0 | |
| Bundestagswahl 1994 | 71,3 | 40,1 | 43,9 | 8,8 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | |
| Bundestagswahl 1990 | 74,0 | 35,9 | 41,7 | 3,5 | 15,1 | 2,9 | 0,9 | |
| Landtagswahl 2002 | 53,3 | 22,3 | 49,1 | 13,9 | 8,6 | 0,4 | 5,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|