Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Peseckendorf Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 62,4 | 16,4 | 31,0 | 37,1 | 8,6 | - | 6,9 | |
Bundestagswahl 2002 | 60,0 | 32,2 | 41,3 | 14,9 | 9,1 | - | 2,5 | |
Bundestagswahl 1998 | 60,8 | 35,8 | 27,6 | 24,4 | 3,3 | 1,6 | 7,3 | |
Bundestagswahl 1994 | 64,0 | 33,3 | 31,8 | 23,5 | 3,8 | 2,3 | 5,3 | |
Bundestagswahl 1990 | 66,0 | 31,9 | 31,2 | 10,6 | 14,9 | 5,0 | 6,4 | |
Landtagswahl 2002 | 56,6 | 11,4 | 43,0 | 21,9 | 11,4 | - | 12,3 |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |