| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Am Großen Bruch Wahlkreis 70 Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 65,0 | 35,1 | 21,8 | 31,9 | 6,2 | 1,7 | 3,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 63,8 | 48,7 | 29,1 | 13,5 | 5,1 | 1,8 | 1,8 | |
| Bundestagswahl 1998 | 71,4 | 42,8 | 27,9 | 17,7 | 2,2 | 1,8 | 7,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 68,9 | 41,9 | 39,9 | 12,5 | 2,8 | 1,6 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 70,3 | 33,8 | 41,5 | 6,8 | 13,4 | 2,9 | 1,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 54,2 | 26,1 | 35,7 | 17,6 | 12,1 | 0,8 | 7,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|