| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Aspenstedt Wahlkreis 68 Harz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,9 | 30,3 | 33,2 | 23,9 | 5,5 | 4,7 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 71,3 | 41,1 | 36,7 | 10,6 | 5,8 | 3,9 | 1,9 | |
| Bundestagswahl 1998 | 79,6 | 33,8 | 31,8 | 18,1 | 3,1 | 3,3 | 9,9 | |
| Bundestagswahl 1994 | 70,7 | 33,1 | 44,1 | 16,0 | 2,7 | 2,7 | 1,5 | |
| Bundestagswahl 1990 | 84,1 | 25,9 | 46,9 | 6,1 | 14,4 | 4,3 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 63,7 | 12,0 | 51,3 | 16,2 | 11,0 | 1,6 | 7,8 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|