| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Grabow Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 71,8 | 26,9 | 28,7 | 27,3 | 6,7 | 2,5 | 7,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 65,9 | 45,3 | 30,3 | 10,2 | 8,9 | 2,3 | 3,1 | |
| Bundestagswahl 1998 | 70,9 | 29,6 | 35,8 | 21,6 | 2,7 | 2,5 | 7,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 66,3 | 32,0 | 46,7 | 17,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Bundestagswahl 1990 | 67,7 | 25,3 | 43,7 | 8,4 | 15,0 | 6,1 | 1,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,0 | 12,0 | 41,6 | 20,8 | 13,2 | 1,6 | 10,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|