| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Ackendorf Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 63,5 | 34,4 | 27,5 | 26,1 | 6,4 | 2,3 | 3,2 | |
| Bundestagswahl 2002 | 57,5 | 48,5 | 31,2 | 11,9 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | |
| Bundestagswahl 1998 | 68,2 | 43,9 | 22,8 | 15,6 | 5,5 | 2,5 | 9,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 67,3 | 40,2 | 32,8 | 14,4 | 8,7 | 2,6 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 67,4 | 36,3 | 47,3 | 3,4 | 8,0 | 3,8 | 1,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 51,7 | 16,3 | 48,3 | 18,5 | 7,3 | 1,7 | 7,9 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|