| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Flechtingen Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 62,3 | 35,7 | 24,7 | 26,4 | 6,2 | 4,1 | 2,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 60,9 | 49,4 | 24,9 | 12,2 | 7,6 | 3,8 | 2,0 | |
| Bundestagswahl 1998 | 65,9 | 39,7 | 25,1 | 21,6 | 4,3 | 3,5 | 5,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 65,3 | 37,5 | 40,0 | 15,5 | 1,8 | 3,8 | 1,5 | |
| Bundestagswahl 1990 | 60,7 | 25,1 | 43,2 | 7,0 | 15,4 | 7,4 | 2,0 | |
| Landtagswahl 2002 | 47,7 | 22,8 | 40,2 | 20,1 | 10,4 | 1,4 | 5,1 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|