| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Behrendorf Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 61,5 | 31,3 | 25,0 | 31,3 | 5,9 | 3,9 | 2,7 | |
| Bundestagswahl 2002 | 60,5 | 47,5 | 32,7 | 10,1 | 6,2 | 1,9 | 1,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 74,2 | 43,3 | 30,1 | 16,0 | 2,2 | 1,3 | 7,2 | |
| Bundestagswahl 1994 | 70,5 | 40,9 | 43,2 | 9,0 | 3,0 | 1,7 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 67,7 | 29,8 | 44,7 | 3,2 | 13,9 | 5,2 | 3,2 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,4 | 28,9 | 48,4 | 11,1 | 7,6 | 0,4 | 3,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|