Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Birkholz
Wahlkreis 66 Altmark
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 71,2 22,0 25,6 36,0 9,2 2,0 5,2
Bundestagswahl 2002 69,9 39,4 29,2 14,0 10,2 1,7 5,5
Bundestagswahl 1998 73,7 40,0 19,1 21,7 4,3 2,1 12,8
Bundestagswahl 1994 58,1 43,3 32,2 16,7 2,2 1,7 3,9
Bundestagswahl 1990 76,3 32,5 36,7 7,2 14,8 4,2 4,6
Landtagswahl 2002 52,9 15,4 32,6 21,1 17,1 - 13,7
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben