| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Bölsdorf Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 77,0 | 28,2 | 35,6 | 19,7 | 6,4 | 3,2 | 6,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 79,0 | 45,9 | 34,4 | 9,3 | 6,6 | 1,6 | 2,2 | |
| Bundestagswahl 1998 | 80,3 | 45,7 | 23,4 | 18,5 | - | 2,2 | 10,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 74,4 | 49,7 | 34,8 | 8,4 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | |
| Bundestagswahl 1990 | 85,4 | 32,6 | 39,5 | 6,4 | 12,2 | 4,7 | 4,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 69,4 | 21,2 | 40,4 | 12,2 | 5,1 | 0,6 | 20,5 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|