Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Gladigau
Wahlkreis 66 Altmark
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 72,8 28,0 32,9 25,6 6,9 2,0 4,5
Bundestagswahl 2002 70,4 42,7 31,3 9,8 11,4 3,3 1,6
Bundestagswahl 1998 79,5 39,4 31,4 15,0 2,6 2,9 8,8
Bundestagswahl 1994 75,9 31,5 44,6 13,1 3,5 5,0 2,3
Bundestagswahl 1990 76,4 13,1 49,1 7,9 18,7 9,0 2,2
Landtagswahl 2002 58,5 21,3 44,2 10,7 11,7 2,5 9,6
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben