| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Grassau Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,9 | 39,3 | 24,5 | 27,0 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,7 | 46,3 | 30,2 | 14,8 | 5,6 | 2,5 | 0,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 76,2 | 47,4 | 18,9 | 21,1 | 3,4 | 3,4 | 5,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 67,5 | 34,5 | 36,6 | 14,1 | 3,5 | 7,0 | 4,2 | |
| Bundestagswahl 1990 | 60,3 | 21,5 | 45,4 | 8,5 | 15,4 | 7,7 | 1,5 | |
| Landtagswahl 2002 | 59,5 | 22,5 | 28,9 | 31,7 | 6,3 | 3,5 | 7,0 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|