Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Groß Garz
Wahlkreis 66 Altmark
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 68,9 29,9 33,2 27,3 4,4 2,3 2,8
Bundestagswahl 2002 59,3 47,5 28,3 14,0 5,7 2,7 1,7
Bundestagswahl 1998 74,4 42,9 28,3 19,7 2,2 3,7 3,3
Bundestagswahl 1994 65,7 40,0 40,3 14,4 0,7 3,7 0,9
Bundestagswahl 1990 70,6 29,1 41,9 8,0 10,5 8,0 2,5
Landtagswahl 2002 47,8 26,7 35,6 20,9 8,0 3,1 5,8
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben