| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Krüden Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,0 | 29,3 | 22,7 | 33,7 | 6,9 | 4,8 | 2,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 62,5 | 46,3 | 25,8 | 13,3 | 10,0 | 3,9 | 0,8 | |
| Bundestagswahl 1998 | 73,3 | 43,5 | 22,7 | 23,7 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | |
| Bundestagswahl 1994 | 65,9 | 43,9 | 31,4 | 15,8 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | |
| Bundestagswahl 1990 | 69,4 | 35,7 | 35,5 | 9,6 | 10,7 | 7,2 | 1,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 54,5 | 21,6 | 40,2 | 24,9 | 6,3 | 1,3 | 5,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|