| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Lichterfelde Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 59,9 | 32,7 | 32,7 | 20,1 | 7,5 | 5,7 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 69,2 | 47,5 | 25,7 | 11,2 | 9,5 | 5,6 | 0,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 76,3 | 43,3 | 31,3 | 15,9 | 1,9 | 1,4 | 6,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 67,4 | 32,5 | 44,8 | 17,7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| Bundestagswahl 1990 | 67,3 | 36,7 | 35,8 | 9,6 | 13,1 | 3,9 | 0,9 | |
| Landtagswahl 2002 | 59,2 | 27,9 | 41,5 | 14,3 | 12,2 | 2,0 | 2,0 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|