| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Lüderitz Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 67,5 | 27,6 | 30,5 | 27,4 | 9,5 | 2,8 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 66,1 | 46,0 | 27,1 | 12,8 | 9,7 | 3,1 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 1998 | 74,1 | 38,7 | 25,7 | 23,7 | 2,6 | 3,3 | 6,0 | |
| Bundestagswahl 1994 | 69,2 | 37,5 | 41,5 | 13,8 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | |
| Bundestagswahl 1990 | 70,1 | 28,9 | 41,1 | 6,6 | 15,6 | 6,2 | 1,6 | |
| Landtagswahl 2002 | 56,4 | 17,9 | 40,2 | 16,9 | 16,5 | 1,8 | 6,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|