| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Pollitz Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 67,3 | 26,7 | 38,8 | 24,8 | 5,5 | 3,0 | 1,2 | |
| Bundestagswahl 2002 | 66,1 | 43,8 | 31,5 | 12,9 | 8,4 | 2,8 | 0,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 72,2 | 38,4 | 27,0 | 22,2 | 3,8 | 1,1 | 7,6 | |
| Bundestagswahl 1994 | 80,1 | 34,0 | 45,1 | 13,6 | 1,9 | 1,5 | 3,9 | |
| Bundestagswahl 1990 | 67,8 | 24,3 | 50,5 | 6,8 | 13,1 | 3,4 | 1,9 | |
| Landtagswahl 2002 | 57,9 | 14,5 | 48,0 | 15,1 | 10,5 | 0,7 | 11,2 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|