| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Wust Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 68,3 | 28,7 | 27,6 | 25,1 | 8,3 | 5,1 | 5,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,9 | 44,7 | 31,0 | 13,9 | 5,6 | 3,5 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 1998 | 74,3 | 39,4 | 24,4 | 17,7 | 5,9 | 3,9 | 8,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 71,6 | 43,8 | 35,9 | 11,0 | 4,7 | 3,2 | 1,5 | |
| Bundestagswahl 1990 | 69,4 | 25,0 | 38,8 | 5,4 | 21,3 | 3,7 | 5,8 | |
| Landtagswahl 2002 | 57,4 | 21,7 | 36,7 | 16,3 | 12,8 | 3,1 | 9,4 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|