| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Dankerode Wahlkreis 68 Harz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 72,7 | 27,8 | 35,7 | 22,7 | 7,0 | 2,2 | 4,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 71,6 | 33,4 | 45,7 | 6,3 | 10,4 | 3,0 | 1,1 | |
| Bundestagswahl 1998 | 82,0 | 36,3 | 41,9 | 11,5 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | |
| Bundestagswahl 1994 | 76,5 | 29,6 | 53,4 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | |
| Bundestagswahl 1990 | 84,4 | 14,0 | 52,4 | 2,4 | 26,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 62,1 | 10,0 | 54,0 | 10,9 | 13,7 | 1,1 | 10,2 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|