| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kleinmühlingen Wahlkreis 70 Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 60,2 | 23,8 | 38,1 | 18,0 | 10,8 | 1,5 | 7,7 | |
| Bundestagswahl 2002 | 61,1 | 39,6 | 43,4 | 6,6 | 8,2 | 1,3 | 0,9 | |
| Bundestagswahl 1998 | 75,9 | 36,0 | 34,2 | 14,0 | 4,7 | 1,9 | 9,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 69,5 | 33,7 | 49,4 | 10,6 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | |
| Bundestagswahl 1990 | 70,2 | 28,6 | 43,9 | 5,9 | 14,3 | 4,7 | 2,6 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,5 | 17,6 | 54,6 | 10,6 | 9,2 | 0,4 | 7,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|