Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Zens
Wahlkreis 70 Börde
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 69,2 24,2 24,2 38,9 5,7 0,6 6,4
Bundestagswahl 2002 63,2 41,7 29,9 18,8 5,6 0,7 3,5
Bundestagswahl 1998 71,9 32,5 26,9 25,0 3,1 1,3 11,3
Bundestagswahl 1994 70,1 30,1 38,5 21,8 3,2 4,5 1,9
Bundestagswahl 1990 79,9 27,7 40,1 9,0 14,7 5,1 3,4
Landtagswahl 2002 55,9 8,4 35,1 23,7 21,4 - 11,5
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben