Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Blankenburg (Harz) Wahlkreis 68 Harz |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 63,1 | 34,5 | 23,6 | 27,5 | 6,5 | 4,0 | 3,9 | |
Bundestagswahl 2002 | 61,4 | 45,4 | 26,9 | 13,9 | 7,9 | 3,3 | 2,7 | |
Bundestagswahl 1998 | 69,6 | 36,4 | 29,6 | 21,1 | 3,6 | 2,4 | 6,9 | |
Bundestagswahl 1994 | 64,3 | 33,6 | 40,0 | 17,3 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | |
Bundestagswahl 1990 | 71,7 | 23,7 | 41,5 | 8,7 | 18,5 | 5,2 | 2,5 | |
Landtagswahl 2002 | 52,4 | 18,1 | 36,5 | 19,7 | 13,5 | 1,8 | 10,5 |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |