| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Reddeber Wahlkreis 68 Harz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 72,3 | 36,9 | 26,5 | 20,2 | 8,1 | 3,8 | 4,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 73,0 | 45,8 | 27,3 | 11,1 | 9,0 | 3,7 | 3,1 | |
| Bundestagswahl 1998 | 75,7 | 42,1 | 27,3 | 15,0 | 4,3 | 4,3 | 7,1 | |
| Bundestagswahl 1994 | 76,2 | 39,0 | 41,6 | 11,5 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 72,9 | 29,5 | 41,4 | 4,1 | 19,3 | 4,1 | 1,6 | |
| Landtagswahl 2002 | 67,4 | 21,6 | 41,6 | 16,3 | 10,9 | 1,1 | 8,5 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|