Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Bonese
Wahlkreis 66 Altmark
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 76,0 25,0 31,0 26,2 10,1 4,8 3,0
Bundestagswahl 2002 65,7 35,1 38,5 12,2 8,8 2,0 3,4
Bundestagswahl 1998 78,9 30,8 30,2 17,4 7,0 1,2 13,4
Bundestagswahl 1994 72,1 20,1 48,8 18,9 1,2 2,4 8,5
Bundestagswahl 1990 69,2 25,8 46,6 11,0 9,2 1,8 5,5
Landtagswahl 2002 51,7 15,5 42,2 17,2 11,2 0,9 12,9
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben