| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Engersen Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 74,1 | 35,9 | 29,5 | 21,0 | 6,3 | 1,9 | 5,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,7 | 46,5 | 33,9 | 10,1 | 6,6 | 1,0 | 1,7 | |
| Bundestagswahl 1998 | 77,7 | 44,0 | 27,6 | 14,7 | 3,5 | 2,3 | 7,9 | |
| Bundestagswahl 1994 | 75,2 | 37,2 | 37,5 | 15,6 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | |
| Bundestagswahl 1990 | 78,2 | 32,4 | 36,3 | 5,1 | 18,3 | 4,8 | 3,1 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,6 | 22,5 | 41,3 | 18,3 | 9,2 | 1,3 | 7,5 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|