Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Hanum
Wahlkreis 66 Altmark
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 84,0 37,8 26,0 20,5 7,1 1,6 7,1
Bundestagswahl 2002 78,7 48,0 27,6 13,4 6,3 2,4 2,4
Bundestagswahl 1998 87,1 47,1 19,6 13,8 8,0 0,7 10,9
Bundestagswahl 1994 77,3 38,6 42,1 9,6 5,3 1,8 2,6
Bundestagswahl 1990 79,5 26,8 38,2 6,5 22,8 2,4 3,3
Landtagswahl 2002 66,1 33,0 27,5 16,5 15,6 - 7,3
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben