| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Peckfitz Wahlkreis 66 Altmark |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 80,0 | 29,1 | 25,5 | 32,7 | 2,7 | 6,4 | 3,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 75,2 | 48,5 | 24,3 | 20,4 | 2,9 | 2,9 | 1,0 | |
| Bundestagswahl 1998 | 84,7 | 44,3 | 33,9 | 19,1 | 0,9 | 1,7 | - | |
| Bundestagswahl 1994 | 83,9 | 34,7 | 35,5 | 20,7 | 3,3 | 5,0 | 0,8 | |
| Bundestagswahl 1990 | 86,8 | 26,7 | 44,8 | 12,1 | 4,3 | 10,3 | 1,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 68,5 | 29,8 | 35,1 | 19,1 | 5,3 | 1,1 | 9,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|