| Vergleichbare Wahlergebnisse - Bördekreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,9 | 34,5 | 25,7 | 25,4 | 7,9 | 2,9 | 3,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,6 | 44,7 | 30,0 | 12,8 | 7,6 | 2,7 | 2,2 | |
| Bundestagswahl 1998 | 76,8 | 40,9 | 27,8 | 18,7 | 3,8 | 2,6 | 6,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 71,6 | 37,2 | 39,3 | 15,8 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | |
| Landtagswahl 2002 | 56,0 | 21,3 | 39,5 | 17,8 | 13,2 | 1,5 | 6,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 07.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|