Vergleichbare Wahlergebnisse - Ohrekreis | ![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 71,1 | 33,8 | 27,2 | 24,6 | 7,4 | 3,4 | 3,6 | |
Bundestagswahl 2002 | 68,4 | 44,2 | 30,6 | 12,1 | 8,2 | 2,8 | 2,2 | |
Bundestagswahl 1998 | 76,8 | 38,9 | 28,6 | 19,4 | 3,8 | 2,9 | 6,4 | |
Bundestagswahl 1994 | 71,3 | 35,1 | 41,3 | 15,2 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | |
Landtagswahl 2002 | 57,9 | 19,1 | 41,6 | 17,2 | 13,6 | 1,6 | 6,9 |
![]() |
Aktualisierung: 07.11.2005 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |