| Sachsen-Anhalt insgesamt | 2 088 108 | 1 895 217 | 192 870 | 21 | 2 440 | |
| Dessau, Stadt | 67 404 | 60 419 | 6 985 | - | 49 | |
| Halle (Saale), Stadt | 196 249 | 171 674 | 24 575 | - | 165 | |
| Magdeburg, Stadt | 192 472 | 167 896 | 24 576 | - | 158 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 79 983 | 74 098 | 5 885 | - | 162 | |
| Anhalt-Zerbst | 58 848 | 53 798 | 5 050 | - | 86 | |
| Aschersleben-Staßfurt | 81 143 | 74 430 | 6 713 | - | 75 | |
| Bernburg | 56 042 | 52 017 | 4 025 | - | 72 | |
| Bitterfeld | 85 068 | 76 825 | 8 241 | 2 | 78 | |
| Bördekreis | 63 863 | 59 293 | 4 570 | - | 78 | |
| Burgenlandkreis | 114 432 | 104 968 | 9 463 | 1 | 182 | |
| Halberstadt | 64 219 | 57 733 | 6 486 | - | 68 | |
| Jerichower Land | 82 248 | 75 509 | 6 739 | - | 103 | |
| Köthen | 55 302 | 51 079 | 4 223 | - | 84 | |
| Mansfelder Land | 86 489 | 79 585 | 6 896 | 8 | 103 | |
| Merseburg-Querfurt | 111 341 | 100 801 | 10 540 | - | 112 | |
| Ohrekreis | 95 907 | 89 017 | 6 890 | - | 133 | |
| Quedlinburg | 62 833 | 57 102 | 5 731 | - | 48 | |
| Saalkreis | 64 481 | 59 879 | 4 601 | 1 | 85 | |
| Sangerhausen | 54 375 | 49 898 | 4 477 | - | 78 | |
| Schönebeck | 61 193 | 56 150 | 5 043 | - | 59 | |
| Stendal | 108 664 | 100 164 | 8 500 | - | 178 | |
| Weißenfels | 63 008 | 57 899 | 5 109 | - | 78 | |
| Wernigerode | 78 506 | 70 762 | 7 740 | 4 | 72 | |
| Wittenberg | 104 038 | 94 221 | 9 812 | 5 | 134 |
Aktualisierung: 30.09.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|