| Gemeinde Höwisch - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 113 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 68 | 60,2 | -10,1 | 70,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 | -4,9 | 6,4 | |
| Gültige Stimmen | 67 | 98,5 | 4,9 | 93,6 | |
| davon für | |||||
| SPD | 9 | 13,4 | -22,2 | 35,6 | |
| DIE LINKE | 27 | 40,3 | 12,9 | 27,4 | |
| CDU | 15 | 22,4 | -11,9 | 34,2 | |
| FDP | 10 | 14,9 | 13,6 | 1,4 | |
| GRÜNE | 1 | 1,5 | 1,5 | - | |
| NPD | 5 | 7,5 | 7,5 | - | |
| Einzelbewerber 1 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 | -6,2 | 7,7 | |
| Gültige Stimmen | 67 | 98,5 | 6,2 | 92,3 | |
| davon für | |||||
| SPD | 10 | 14,9 | -21,2 | 36,1 | |
| DIE LINKE | 23 | 34,3 | 6,6 | 27,8 | |
| CDU | 21 | 31,3 | 2,2 | 29,2 | |
| FDP | 6 | 9,0 | 7,6 | 1,4 | |
| GRÜNE | 2 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | |
| NPD | 4 | 6,0 | 4,6 | 1,4 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | 1 | 1,5 | 1,5 | x | |
| PIRATEN | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|