Gemeinde Jeggau - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 175 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 127 | 72,6 | -11,5 | 84,0 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | - | - | -1,3 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 127 | 100 | 1,3 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 13 | 10,2 | -17,3 | 27,6 | |
DIE LINKE | 25 | 19,7 | 4,9 | 14,7 | |
CDU | 62 | 48,8 | 1,4 | 47,4 | |
FDP | 10 | 7,9 | 1,5 | 6,4 | |
GRÜNE | 8 | 6,3 | 5,0 | 1,3 | |
NPD | 6 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | |
Einzelbewerber 1 | 3 | 2,4 | 2,4 | . | |
Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | -2,4 | 3,2 | |
Gültige Stimmen | 126 | 99,2 | 2,4 | 96,8 | |
davon für | |||||
SPD | 15 | 11,9 | -17,5 | 29,4 | |
DIE LINKE | 23 | 18,3 | 3,9 | 14,4 | |
CDU | 51 | 40,5 | -2,0 | 42,5 | |
FDP | 16 | 12,7 | 3,5 | 9,2 | |
GRÜNE | 10 | 7,9 | 6,0 | 2,0 | |
NPD | 4 | 3,2 | 0,6 | 2,6 | |
MLPD | - | - | - | - | |
DVU | 1 | 0,8 | 0,8 | x | |
PIRATEN | 6 | 4,8 | 4,8 | x | |
Andere | x | x | - | - |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |