Gemeinde Kunrau - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 752 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 455 | 60,5 | -6,3 | 66,8 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 15 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 440 | 96,7 | -2,3 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 72 | 16,4 | -15,4 | 31,7 | |
DIE LINKE | 138 | 31,4 | 6,2 | 25,1 | |
CDU | 171 | 38,9 | 1,5 | 37,3 | |
FDP | 27 | 6,1 | 3,2 | 2,9 | |
GRÜNE | 10 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | |
NPD | 16 | 3,6 | 2,3 | 1,4 | |
Einzelbewerber 1 | 6 | 1,4 | 1,4 | . | |
Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 15 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 440 | 96,7 | -1,8 | 98,5 | |
davon für | |||||
SPD | 79 | 18,0 | -15,1 | 33,1 | |
DIE LINKE | 135 | 30,7 | 3,8 | 26,8 | |
CDU | 144 | 32,7 | 5,7 | 27,0 | |
FDP | 39 | 8,9 | -0,9 | 9,7 | |
GRÜNE | 14 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | |
NPD | 18 | 4,1 | 3,3 | 0,8 | |
MLPD | - | - | -0,4 | 0,4 | |
DVU | - | - | - | x | |
PIRATEN | 11 | 2,5 | 2,5 | x | |
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |