| Gemeinde Potzehne - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 226 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 146 | 64,6 | -8,9 | 73,5 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 6,2 | 4,6 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 137 | 93,8 | -4,6 | 98,4 | |
| davon für | |||||
| SPD | 21 | 15,3 | -18,6 | 33,9 | |
| DIE LINKE | 50 | 36,5 | 9,7 | 26,8 | |
| CDU | 48 | 35,0 | 3,3 | 31,7 | |
| FDP | 12 | 8,8 | 4,9 | 3,8 | |
| GRÜNE | 3 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | |
| NPD | 2 | 1,5 | -1,8 | 3,3 | |
| Einzelbewerber 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 5,5 | 3,9 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 138 | 94,5 | -3,9 | 98,4 | |
| davon für | |||||
| SPD | 23 | 16,7 | -18,3 | 35,0 | |
| DIE LINKE | 49 | 35,5 | 10,9 | 24,6 | |
| CDU | 43 | 31,2 | 1,1 | 30,1 | |
| FDP | 17 | 12,3 | 8,5 | 3,8 | |
| GRÜNE | 3 | 2,2 | -0,6 | 2,7 | |
| NPD | - | - | -3,3 | 3,3 | |
| MLPD | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| DVU | 1 | 0,7 | 0,7 | x | |
| PIRATEN | 2 | 1,4 | 1,4 | x | |
| Andere | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|