| Gemeinde Sichau - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 226 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 105 | 46,5 | -11,7 | 58,2 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 | -0,1 | 99,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | 15 | 14,4 | -7,2 | 21,7 | |
| DIE LINKE | 28 | 26,9 | 0,3 | 26,7 | |
| CDU | 54 | 51,9 | 3,6 | 48,3 | |
| FDP | 5 | 4,8 | 4,0 | 0,8 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | |
| NPD | 1 | 1,0 | -1,5 | 2,5 | |
| Einzelbewerber 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 | -0,1 | 99,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | 15 | 14,4 | -7,2 | 21,7 | |
| DIE LINKE | 29 | 27,9 | 4,6 | 23,3 | |
| CDU | 49 | 47,1 | 1,3 | 45,8 | |
| FDP | 7 | 6,7 | 5,1 | 1,7 | |
| GRÜNE | 1 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
| NPD | 2 | 1,9 | -3,1 | 5,0 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 1 | 1,0 | 1,0 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|