| Gemeinde Steimke - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 327 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 226 | 69,1 | -8,6 | 77,7 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 4,0 | -0,2 | 4,2 | |
| Gültige Stimmen | 217 | 96,0 | 0,2 | 95,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | 37 | 17,1 | -13,3 | 30,4 | |
| DIE LINKE | 47 | 21,7 | 4,5 | 17,2 | |
| CDU | 105 | 48,4 | 6,4 | 42,0 | |
| FDP | 11 | 5,1 | -0,5 | 5,6 | |
| GRÜNE | 11 | 5,1 | 3,1 | 2,0 | |
| NPD | 5 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | |
| Einzelbewerber 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 4,0 | 0,9 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 217 | 96,0 | -0,9 | 96,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 39 | 18,0 | -13,3 | 31,2 | |
| DIE LINKE | 57 | 26,3 | 4,9 | 21,3 | |
| CDU | 85 | 39,2 | 7,5 | 31,6 | |
| FDP | 18 | 8,3 | -0,4 | 8,7 | |
| GRÜNE | 11 | 5,1 | 0,7 | 4,3 | |
| NPD | 3 | 1,4 | -1,0 | 2,4 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | 1 | 0,5 | 0,5 | x | |
| PIRATEN | 3 | 1,4 | 1,4 | x | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|