| Gemeinde Steinitz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 384 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 265 | 69,0 | -6,5 | 75,5 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 | 0,2 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 259 | 97,7 | -0,2 | 97,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 47 | 18,1 | -14,2 | 32,4 | |
| DIE LINKE | 82 | 31,7 | 11,4 | 20,3 | |
| CDU | 86 | 33,2 | -2,7 | 35,9 | |
| FDP | 23 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | |
| GRÜNE | 8 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | |
| NPD | 8 | 3,1 | -1,9 | 5,0 | |
| Einzelbewerber 1 | 5 | 1,9 | 1,9 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 | -1,2 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 260 | 98,1 | 1,2 | 96,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 43 | 16,5 | -16,2 | 32,7 | |
| DIE LINKE | 75 | 28,8 | 2,2 | 26,6 | |
| CDU | 82 | 31,5 | 7,8 | 23,7 | |
| FDP | 31 | 11,9 | 2,9 | 9,0 | |
| GRÜNE | 8 | 3,1 | 0,9 | 2,2 | |
| NPD | 7 | 2,7 | -0,9 | 3,6 | |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0,4 | |
| DVU | 1 | 0,4 | 0,4 | x | |
| PIRATEN | 13 | 5,0 | 5,0 | x | |
| Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|