| Gemeinde Vissum - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 195 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 144 | 73,8 | -5,7 | 79,5 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | -0,5 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 142 | 98,6 | 0,5 | 98,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | 28 | 19,7 | -5,9 | 25,6 | |
| DIE LINKE | 31 | 21,8 | 5,0 | 16,9 | |
| CDU | 56 | 39,4 | -9,9 | 49,4 | |
| FDP | 13 | 9,2 | 6,0 | 3,1 | |
| GRÜNE | 6 | 4,2 | 1,1 | 3,1 | |
| NPD | 3 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | |
| Einzelbewerber 1 | 3 | 2,1 | 2,1 | . | |
| Einzelbewerber 2 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Einzelbewerber 3 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | -1,8 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 143 | 99,3 | 1,8 | 97,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | 19 | 13,3 | -20,7 | 34,0 | |
| DIE LINKE | 34 | 23,8 | 6,2 | 17,6 | |
| CDU | 54 | 37,8 | -1,2 | 39,0 | |
| FDP | 22 | 15,4 | 9,7 | 5,7 | |
| GRÜNE | 10 | 7,0 | 3,2 | 3,8 | |
| NPD | 1 | 0,7 | 0,7 | - | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 3 | 2,1 | 2,1 | x | |
| Andere | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|