| Gemeinde Wieblitz-Eversdorf - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 220 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 141 | 64,1 | -7,0 | 71,1 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 137 | 97,2 | 0,1 | 97,1 | |
| davon für | |||||
| SPD | 30 | 21,9 | -10,4 | 32,3 | |
| DIE LINKE | 32 | 23,4 | -4,2 | 27,5 | |
| CDU | 42 | 30,7 | 4,9 | 25,7 | |
| FDP | 17 | 12,4 | 6,4 | 6,0 | |
| GRÜNE | 13 | 9,5 | 4,1 | 5,4 | |
| NPD | 1 | 0,7 | -2,3 | 3,0 | |
| Einzelbewerber 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 136 | 96,5 | -1,2 | 97,7 | |
| davon für | |||||
| SPD | 33 | 24,3 | -11,4 | 35,7 | |
| DIE LINKE | 31 | 22,8 | -2,8 | 25,6 | |
| CDU | 37 | 27,2 | 5,2 | 22,0 | |
| FDP | 18 | 13,2 | 4,9 | 8,3 | |
| GRÜNE | 9 | 6,6 | 1,9 | 4,8 | |
| NPD | 2 | 1,5 | -2,1 | 3,6 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 6 | 4,4 | 4,4 | x | |
| Andere | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|