| Stadt Bitterfeld-Wolfen - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 72 Anhalt |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 39 883 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 18 898 | 47,4 | -10,5 | 57,9 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 401 | 2,1 | -0,3 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 18 497 | 97,9 | 0,3 | 97,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | 4 493 | 24,3 | -14,8 | 39,1 | |
| DIE LINKE | 6 057 | 32,7 | 9,4 | 23,4 | |
| CDU | 5 260 | 28,4 | 2,9 | 25,5 | |
| FDP | 1 292 | 7,0 | 2,3 | 4,7 | |
| GRÜNE | 595 | 3,2 | 1,4 | 1,8 | |
| NPD | 512 | 2,8 | -0,5 | 3,3 | |
| MLPD | 194 | 1,0 | -0,1 | 1,2 | |
| Einzelbewerber | 94 | 0,5 | 0,5 | . | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 389 | 2,1 | -0,4 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 18 509 | 97,9 | 0,4 | 97,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | 3 130 | 16,9 | -16,5 | 33,4 | |
| DIE LINKE | 6 471 | 35,0 | 7,8 | 27,1 | |
| CDU | 5 218 | 28,2 | 5,4 | 22,8 | |
| FDP | 1 911 | 10,3 | 1,8 | 8,6 | |
| GRÜNE | 732 | 4,0 | 0,7 | 3,2 | |
| NPD | 452 | 2,4 | -0,5 | 2,9 | |
| MLPD | 108 | 0,6 | -0,3 | 0,8 | |
| DVU | 83 | 0,4 | 0,4 | x | |
| PIRATEN | 404 | 2,2 | 2,2 | x | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|