| Gemeinde Dobritz - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 72 Anhalt |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 251 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 154 | 61,4 | -1,4 | 62,8 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 | -3,4 | 4,7 | |
| Gültige Stimmen | 152 | 98,7 | 3,4 | 95,3 | |
| davon für | |||||
| SPD | 15 | 9,9 | -20,0 | 29,9 | |
| DIE LINKE | 39 | 25,7 | 1,9 | 23,8 | |
| CDU | 79 | 52,0 | 25,1 | 26,8 | |
| FDP | 6 | 3,9 | -1,5 | 5,5 | |
| GRÜNE | 8 | 5,3 | -1,4 | 6,7 | |
| NPD | 1 | 0,7 | -5,4 | 6,1 | |
| MLPD | 1 | 0,7 | 0,7 | x | |
| Einzelbewerber | 3 | 2,0 | 2,0 | . | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,2 | 0,3 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 149 | 96,8 | -0,3 | 97,1 | |
| davon für | |||||
| SPD | 19 | 12,8 | -13,6 | 26,3 | |
| DIE LINKE | 48 | 32,2 | 5,9 | 26,3 | |
| CDU | 49 | 32,9 | 2,9 | 29,9 | |
| FDP | 10 | 6,7 | 0,1 | 6,6 | |
| GRÜNE | 12 | 8,1 | 4,5 | 3,6 | |
| NPD | 2 | 1,3 | -3,4 | 4,8 | |
| MLPD | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
| DVU | 2 | 1,3 | 1,3 | x | |
| PIRATEN | 6 | 4,0 | 4,0 | x | |
| Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|