Gemeinde Wulfen - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 72 Anhalt |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 959 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 570 | 59,4 | -6,8 | 66,3 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 30 | 5,3 | 0,4 | 4,9 | |
Gültige Stimmen | 540 | 94,7 | -0,4 | 95,1 | |
davon für | |||||
SPD | 86 | 15,9 | -13,5 | 29,4 | |
DIE LINKE | 181 | 33,5 | 5,1 | 28,5 | |
CDU | 193 | 35,7 | 4,7 | 31,0 | |
FDP | 38 | 7,0 | 3,7 | 3,4 | |
GRÜNE | 17 | 3,1 | 2,7 | 0,5 | |
NPD | 16 | 3,0 | -1,9 | 4,8 | |
MLPD | 7 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
Einzelbewerber | 2 | 0,4 | 0,4 | . | |
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 29 | 5,1 | 0,3 | 4,7 | |
Gültige Stimmen | 541 | 94,9 | -0,3 | 95,3 | |
davon für | |||||
SPD | 64 | 11,8 | -15,3 | 27,1 | |
DIE LINKE | 201 | 37,2 | 7,0 | 30,2 | |
CDU | 194 | 35,9 | 8,4 | 27,4 | |
FDP | 40 | 7,4 | -0,6 | 8,0 | |
GRÜNE | 10 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | |
NPD | 15 | 2,8 | -0,4 | 3,2 | |
MLPD | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | |
DVU | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 14 | 2,6 | 2,6 | x | |
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |