Gemeinde Bebertal - Landkreis Börde Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 371 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 739 | 53,9 | -9,9 | 63,8 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 18 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 721 | 97,6 | -1,2 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | 164 | 22,7 | -17,7 | 40,5 | |
DIE LINKE | 256 | 35,5 | 12,4 | 23,1 | |
CDU | 213 | 29,5 | 3,3 | 26,3 | |
FDP | 54 | 7,5 | 3,7 | 3,8 | |
GRÜNE | 13 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | |
NPD | 19 | 2,6 | -0,7 | 3,3 | |
Einzelbewerber | 2 | 0,3 | 0,3 | . | |
Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 18 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 721 | 97,6 | -1,6 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | 143 | 19,8 | -16,1 | 35,9 | |
DIE LINKE | 256 | 35,5 | 10,0 | 25,5 | |
CDU | 197 | 27,3 | 2,7 | 24,6 | |
FDP | 77 | 10,7 | 4,0 | 6,7 | |
GRÜNE | 17 | 2,4 | 0,3 | 2,0 | |
NPD | 21 | 2,9 | -0,4 | 3,3 | |
MLPD | 2 | 0,3 | 0 | 0,2 | |
DVU | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 6 | 0,8 | 0,8 | x | |
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |