Gemeinde Behnsdorf - Landkreis Börde Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 565 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 340 | 60,2 | -10,1 | 70,3 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 | -1,3 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 334 | 98,2 | 1,3 | 97,0 | |
davon für | |||||
SPD | 70 | 21,0 | -18,8 | 39,7 | |
DIE LINKE | 88 | 26,3 | 8,7 | 17,7 | |
CDU | 124 | 37,1 | 7,0 | 30,1 | |
FDP | 26 | 7,8 | 1,6 | 6,2 | |
GRÜNE | 12 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | |
NPD | 14 | 4,2 | 1,1 | 3,1 | |
Einzelbewerber | - | - | - | . | |
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 | -1,5 | 3,3 | |
Gültige Stimmen | 334 | 98,2 | 1,5 | 96,7 | |
davon für | |||||
SPD | 53 | 15,9 | -20,1 | 35,9 | |
DIE LINKE | 88 | 26,3 | 3,4 | 22,9 | |
CDU | 125 | 37,4 | 11,9 | 25,5 | |
FDP | 28 | 8,4 | 0,3 | 8,1 | |
GRÜNE | 20 | 6,0 | 2,6 | 3,4 | |
NPD | 12 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | |
MLPD | - | - | -0,5 | 0,5 | |
DVU | 2 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 6 | 1,8 | 1,8 | x | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |