| Gemeinde Böddensell - Landkreis Börde Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 205 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 144 | 70,2 | -2,1 | 72,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | -2,6 | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 143 | 99,3 | 2,6 | 96,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | 27 | 18,9 | -13,3 | 32,2 | |
| DIE LINKE | 46 | 32,2 | 6,7 | 25,5 | |
| CDU | 47 | 32,9 | -2,0 | 34,9 | |
| FDP | 12 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | |
| GRÜNE | 5 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |
| NPD | 5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | -0,6 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 143 | 99,3 | 0,6 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| SPD | 23 | 16,1 | -13,5 | 29,6 | |
| DIE LINKE | 49 | 34,3 | 6,0 | 28,3 | |
| CDU | 44 | 30,8 | 1,2 | 29,6 | |
| FDP | 13 | 9,1 | 1,9 | 7,2 | |
| GRÜNE | 6 | 4,2 | 2,9 | 1,3 | |
| NPD | 5 | 3,5 | 0,9 | 2,6 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 3 | 2,1 | 2,1 | x | |
| Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|