Gemeinde An der Poststraße - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 556 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 910 | 58,5 | -10,1 | 68,6 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 24 | 2,6 | -0,5 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 886 | 97,4 | 0,5 | 96,9 | |
davon für | |||||
SPD | 182 | 20,5 | -8,2 | 28,7 | |
DIE LINKE | 246 | 27,8 | 5,7 | 22,1 | |
CDU | 338 | 38,1 | 6,9 | 31,3 | |
FDP | 69 | 7,8 | 0 | 7,8 | |
GRÜNE | 16 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | |
NPD | 33 | 3,7 | -4,5 | 8,3 | |
Einzelbewerber | 2 | 0,2 | 0,2 | . | |
Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 23 | 2,5 | -1,7 | 4,2 | |
Gültige Stimmen | 887 | 97,5 | 1,7 | 95,8 | |
davon für | |||||
SPD | 148 | 16,7 | -10,5 | 27,2 | |
DIE LINKE | 262 | 29,5 | 6,8 | 22,7 | |
CDU | 312 | 35,2 | 4,8 | 30,4 | |
FDP | 99 | 11,2 | 1,9 | 9,3 | |
GRÜNE | 20 | 2,3 | -0,1 | 2,4 | |
NPD | 26 | 2,9 | -3,8 | 6,7 | |
MLPD | 4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
DVU | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 14 | 1,6 | 1,6 | x | |
Andere | x | x | -1,1 | 1,1 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |