Gemeinde Prießnitz - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 275 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 192 | 69,8 | -3,7 | 73,5 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 | -2,3 | 4,4 | |
Gültige Stimmen | 188 | 97,9 | 2,3 | 95,6 | |
davon für | |||||
SPD | 18 | 9,6 | -9,3 | 18,9 | |
DIE LINKE | 41 | 21,8 | -0,1 | 21,9 | |
CDU | 106 | 56,4 | 9,4 | 46,9 | |
FDP | 12 | 6,4 | 1,8 | 4,6 | |
GRÜNE | 5 | 2,7 | 0,6 | 2,0 | |
NPD | 4 | 2,1 | -3,5 | 5,6 | |
Einzelbewerber | 2 | 1,1 | 1,1 | . | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 | -3,8 | 5,9 | |
Gültige Stimmen | 188 | 97,9 | 3,8 | 94,1 | |
davon für | |||||
SPD | 17 | 9,0 | -8,1 | 17,1 | |
DIE LINKE | 39 | 20,7 | -3,1 | 23,8 | |
CDU | 102 | 54,3 | 12,8 | 41,5 | |
FDP | 17 | 9,0 | 1,3 | 7,8 | |
GRÜNE | 3 | 1,6 | -0,5 | 2,1 | |
NPD | 4 | 2,1 | -4,1 | 6,2 | |
MLPD | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
DVU | 3 | 1,6 | 1,6 | x | |
PIRATEN | 2 | 1,1 | 1,1 | x | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |